Home / Grammar Guide / Morphology Tables
Morphology Tables
Complete paradigm tables for independent pronouns and the Peal perfect conjugation.
Independent Personal Pronouns
| Person | Singular | Transliteration | Plural | Transliteration |
|---|---|---|---|---|
| 1st | אֲנָה | ʾănāh | אֲנַחְנָא | ʾănaḥnāʾ |
| 2nd m. | אַנְתְּ | ʾant | אַנְתּוּן | ʾantûn |
| 2nd f. | אַנְתִּי | ʾantî | אַנְתֵּן | ʾantēn |
| 3rd m. | הוּא | hûʾ | הִמּוֹ / אִנּוּן | himmô / ʾinnûn |
| 3rd f. | הִיא | hîʾ | הִנֵּין / אִנֵּין | hinnên / ʾinnên |
Peal Perfect — Root K-T-B (כ-ת-ב) “to write”
| Person | Singular | Transliteration | Plural | Transliteration |
|---|---|---|---|---|
| 3ms | כְּתַב | kətab | כְּתַבוּ | kətabû |
| 3fs | כְּתַבַת | kətabat | כְּתַבָה | kətabāh (rare) |
| 2ms | כְּתַבְתְּ | kətabt | כְּתַבְתּוּן | kətabtûn |
| 1cs | כְּתַבֵת | kətabêt | כְּתַבְנָא | kətabnāʾ |
